|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
BSM450M10-54HNH – это высокоэффективная двусторонняя солнечная панель, предназначенная для использования в домашних и промышленных фотоэлектрических системах.
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ:
навесных установок на жилых домах и наземных солнечных электростанциях

Гарантия производительности:
12 лет – расширенная гарантия на материалы и качество изготовления
30 лет – гарантия линейной мощности
0,4% – ежегодная деградация за 30 лет не более чем на 0,4%
Надежная конструкция выдерживает экстремальные погодные условия, а сертификаты ISO подтверждают высокое качество продукции.
Сертификаты качества:
ISO 9001:2015 / Система менеджмента качества
ISO 14001:2015 / Стандарты в области охраны окружающей среды
ISO 45001: 2018 / Международные стандарты в области гигиены и безопасности труда
Преимущества cолнечной панели BSM450M10-54HNH
-
Высокая эффективность преобразования энергии
-
Технология полуэлементов, КПД модуля до 23,04%
-
Выдерживает суровые условия эксплуатации
-
Устойчивость к PID (к деградации солнечных панелей)
-
Отличная работа при слабом освещении

Механические характеристики
| Тип ячейки | N-type Topcon |
| Расположение ячеек | 108 (6*18) |
| Вес | 22,0 кг |
| Размеры модуля | 1722*1134*30 мм |
| Длина кабеля | +400 мм, -200 мм или ± 1200 мм, длина может быть настроена |
| Размер сечения кабеля | TUV: 4 мм (0,006 дюйма) / UL: 12AWG |
| Переднее стекло | 2,0 мм закаленное стекло с покрытием AR и высоким коэффициентом пропускания |
| Заднее стекло | 2,0-миллиметровое закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания |
| Количество шунтирующих диодов | 3 |
| Конфигурация упаковки | 36pcs/carton, 936pcs/40hq |
| Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
| Распределительная коробка | IP68 |
Условия эксплуатации
| Максимальное напряжение системы | 1500V DC(IEC) |
| Рабочая температура | -40°C~ +85°C |
| Максимальная серия предохранителей | 30A |
| Статическая нагрузка | Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa |
| Проводимость на земле | ≤0.1Ω |
| Класс безопасности | II |
| Сопротивление | ≥100MΩ |
| Разъем | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Температурный коэффициент
| Температурный коэффициент Pmax | -0.30% / °C |
| Температурный коэффициент Voc | -0.25% / °C |
| Температурный коэффициент Isc | +0.046% / °C |
| NMOT | 45±2 °C |
Технические характеристики модельного ряда
| Тип модуля | BSM425M10-54HNH | BSM430M10-54HNH | BSM435M10-54HNH | BSM440M10-54HNH | BSM445M10-54HNH | BSM450M10-54HNH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | ||||||
| Максимальная мощность (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Рабочее напряжение (Vmp/V) | 31.69 | 31.87 | 32.06 | 32.25 | 32.44 | 32.63 |
| Рабочий ток (Imp/A) | 13.42 | 13.50 | 13.58 | 13.66 | 13.74 | 13.82 |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 38.29 | 38.48 | 38.67 | 38.86 | 39.05 | 39.24 |
| Ток короткого замыкания (Isc/A) | 14.16 | 14.24 | 14.32 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| NMOT | ||||||
| Максимальная мощность (Pmax/W) | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 |
| Рабочее напряжение (Vmp/V) | 29.5 | 29.66 | 29.82 | 29.98 | 30.14 | 30.30 |
| Рабочий ток (Imp/A) | 10.85 | 10.92 | 11.00 | 11.08 | 11.16 | 11.24 |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 36.40 | 36.56 | 36.72 | 36.88 | 37.04 | 37.20 |
| Ток короткого замыкания (Isc/A) | 11.43 | 11.49 | 11.55 | 11.61 | 11.67 | 11.73 |
| Эффективность модуля % | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 | 23.04 |
STC: облучение 1000 Вт/м2, температура в камере 25°C, масса воздуха AM1.5
NMOT: облучение 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20°C, масса воздуха AM1.5, скорость ветра 1 м/с








