|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Движущийся стол HYHTXY300 (Оси XY)
Движущийся стол HYHTXY300 — это высокоточная координатная система, предназначенная для перемещения изделий по горизонтальным осям (X и Y) в процессе лазерной маркировки, гравировки, резки или сварки. Благодаря высокой грузоподъемности и большому диапазону перемещения, он идеально подходит для промышленных применений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Назначение | Координатное перемещение изделий (Оси X и Y) | Используется для работы с крупными деталями или создания серий. |
| Размер рабочего стола (Платформы) | $300 \times 220 \text{ мм}$ | Достаточная площадь для размещения габаритных изделий или оснастки. |
| Диапазон перемещения по осям XY | $150 \times 90 \text{ мм}$ | Максимальный ход по горизонтали (X) и вертикали (Y). |
| Максимальная нагрузка | $70 \text{ кг}$ | Высокая грузоподъемность для работы с тяжелыми приспособлениями или изделиями. |
| Шаг резьбы стола | M6: $25 \times 25 \text{ мм}$ | Стандартная сетка крепления M6 с шагом 25 мм для фиксации оснастки. |
| Крепежные отверстия (Станина) | $100 \times 100 \text{ мм}$, M5, M6 | Два набора отверстий для универсального монтажа на станину станка. |
| Крепежные отверстия (Станина) | $200 \times 200 \text{ мм}$, M5, M6 |
|
| Габариты (Д * Ш * В) | $325 \times 245 \times 80 \text{ мм}$ | Общие размеры механизма. |
| Вес | $7,5 \text{ кг}$ | Вес движущегося стола. |
Особенности и преимущества
-
Высокая Точность Позиционирования: Обеспечивает точное и повторяемое перемещение для высококачественных технологических процессов.
-
Промышленная Надежность: Способность выдерживать нагрузку до $70 \text{ кг}$ позволяет использовать стол в тяжелых условиях.
-
Большое Рабочее Пространство: Ход $150 \times 90 \text{ мм}$ охватывает большинство типовых задач маркировки и гравировки.
-
Универсальность Крепления: Два варианта монтажных отверстий ($100 \times 100 \text{ мм}$ и $200 \times 200 \text{ мм}$) обеспечивают совместимость с различными моделями лазерных станин.



